Numer Marszonu |
Długość trasy [km] |
Liczba osób na starcie |
Liczba osób na mecie |
Rezygnacje | Odsetek sukcesu [%] |
Średni czas przejścia [godz] |
Średnia prędkość [km/godz] |
Suma deniwelacji [m] |
1 | 72 | 76 | 57 | 19 | 75 | 22 | 3,3 | |
2 | 62 | 43 | 29 | 14 | 67 | 23,5 | 2,6 | |
3 | 70 | 54 | 24 | 30 | 44 | 30 | 2,3 | |
4 | 74 | 87 | 60 | 27 | 69 | 28 | 2,6 | 5550 |
5 | 58 | 65 | 41 | 24 | 63 | 24 | 2,4 | 5500 |
5a | 50 | 48 | 35 | 13 | 73 | 21 | 2,4 | 5130 |
6 | 68 | 70 | 65 | 5 | 93 | 24 | 2,8 | |
7 | 70 | 75 | 57 | 18 | 76 | 24 | 2,9 | |
8 | 70 | 69 | 21 | 48 | 30 | 23,5 | 3,0 | |
9 | 70 | 68 | 56 | 12 | 82 | 22 | 3,2 | |
10 | 72 | 45 | 33 | 12 | 73 | 21,5 | 3,3 | |
11 | 81 | 52 | 38 | 14 | 73 | 23,5 | 3,4 | |
12 | 68 | 66 | 53 | 13 | 80 | 26 | 2,6 | |
13 | 65 | 43 | 41 | 2 | 95 | 22 | 3,0 | |
14 | 65 | 38 | 37 | 1 | 97 | 22 | 3,0 | |
15 | 68 | 44 | 43 | 1 | 98 | 23,5 | 2,9 | |
16 | 76 | 40 | 35 | 5 | 88 | 25,5 | 3,0 | |
17 | 75 | 41 | 35 | 6 | 85 | 25 | 3,0 | |
18 | 92 | 22 | 16 | 6 | 72 | 30 | 3,1 | |
19/1 | 73 | 26 | 20 | 6 | 77 | 27,5 | 2,7 | |
19/2 | 71 | 32 | 24 | 8 | 75 | 25,5 | 2,8 | |
20 | 66 | 30 | 27 | 3 | 90 | 22 | 3,0 | |
21 | 65 | 42 | 37 | 5 | 88 | 23 | 2,8 | |
22 | 93 | 52 | 34 | 18 | 65 | 30 | 3,1 | |
23 | 72 | 45 | 42 | 3 | 93 | 26 | 2,8 | |
24 | 73 | 72 | 48 | 24 | 67 | 26 | 2,8 | |
25 | 60 | 49 | 44 | 5 | 90 | 22 | 2,8 | |
26 | 69 | 54 | 49 | 5 | 91 | 23 | 3,0 | |
27 | 78 | 43 | 38 | 5 | 88 | 27 | 2,9 | |
28 | 74 | 30 | 27 | 3 | 90 | 23 | 3,2 | |
29 | 69 | 53 | 47 | 6 | 89 | 24 | 2,9 | 3400 |
30 | 70 | 51 | 33 | 18 | 65 | 24 | 2,9 | |
31 | 75 | 45 | 39 | 6 | 87 | 25 | 3,0 | |
32 | 72 | 31 | 25 | 6 | 87 | 24 | 3,0 | |
33 | 78 | 33 | 28 | 5 | 85 | 28 | 2,8 | |
34 | 72 | 39 | 33 | 6 | 85 | 24 | 3,0 | |
RAZEM | 2556 | 1773 | 1371 | 402 | 885 | |||
ŚREDNIO | 71 | 49 | 38 | 11 | 79 | 24,5 | 2,9 | |
Numer Marszonu |
Długość trasy [km] |
Liczba osób na starcie |
Liczba osób na mecie |
Rezygnacje | Odsetek sukcesu [%] |
Średni czas przejścia [godz] |
Średnia prędkość [km/godz] |
Suma deniwelacji [m] |